domenica, Dicembre 22, 2024
Milano Sostenibile
HomeLombardia GreenVeneto, Lombardia, Piemonte e Lazio continuano a scegliere l’energia del sole

Veneto, Lombardia, Piemonte e Lazio continuano a scegliere l’energia del sole

Elmec Solar presenta la quarta edizione del Barometro del Fotovoltaico in Italia che tratteggia l’ulteriore crescita nell’adozione di impianti fotovoltaici nel terzo trimestre del 2021

Accanto allo sviluppo del solare si inserisce il nuovo trend emergente basato sulla condivisione dell’energia pulita: lo sviluppo delle comunità energetiche. Le regioni protagoniste di questo nuovo fenomeno sono la Sardegna, la Puglia e la Sicilia

7 febbraio, 2022 –   Il terzo trimestre del 2021 vede un cambiamento nelle posizioni di vertice della classifica delle province italiane che hanno maggiormente adottato il fotovoltaico: Padova, Brescia e Roma conquistano le prime tre posizioni prendono il posto di Roma, Brescia e Treviso, le tre province più solari del primo trimestre del 2021. Questa è la prima evidenza che emerge nella quarta edizione del Barometro del Fotovoltaico di Elmec Solar,  l’azienda di Brunello (VA) del gruppo Elmec che si occupa di progettare, realizzare e manutenere impianti fotovoltaici residenziali e industriali chiavi in mano.  Oltre a stilare la classifica delle 10 province italiane che hanno registrato il maggior incremento di impianti fotovoltaici nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021, Elmec Solar, vuole porre l’attenzione su un nuovo fenomeno, ancora in fase embrionale, ma che porterà ulteriori vantaggi in termini di approvvigionamento sostenibile: lo sviluppo delle comunità energetiche sul territorio italiano.

“Un incontro tra Nord e Sud quello presentato con questa quarta edizione del Barometro del Fotovoltaico che vuole mettere in luce come la scelta di modelli di approvvigionamento sostenibili per gestire il proprio fabbisogno energetico sia un fenomeno che, con il passare dei mesi, sta convincendo un numero di italiani sempre più elevato” afferma Alessandro Villa, AD di Elmec Solar“A settembre 2021 sono 989.687 gli impianti fotovoltaici installati nel Bel paese e, risultati altrettanto incoraggianti, sono attesi nella prossima edizione del Barometro del Fotovoltaico”.

Secondo la rielaborazione da parte di Elmec Solar dei dati pubblicati da Italia Solare, complessivamente, sono 10 le province d’Italia che hanno registrato il maggior incremento di impianti fotovoltaici nei soli mesi di luglio, agosto e settembre 2021. Le 10 province sono rispettivamente: Padova (+860 impianti), Brescia (+804 impianti) , Roma (+790 impianti) , Venezia (+781 impianti), Treviso (+662 impianti), Torino (+590 impianti) , Vicenza (+572 impianti) , Bergamo (+557 impianti) , Milano (+549 impianti)  e Varese ( +418 impianti). Facendo un confronto con la terza edizione del Barometro del Fotovoltaico, nei soli mesi di luglio, agosto e settembre 2021, in Italia c’è stato un incremento di 20.984 impianti in più, rispetto all’aumento registrato nel secondo trimestre del 2021, pari a 18.655 impianti.

Di seguito la classifica delle 10 province italiane che hanno registrato il maggior incremento di impianti fotovoltaici nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021.

CLASSIFICA PROVINCIA Numero di impianti in più da giugno 2021 a settembre 2021
1 Padova + 860
2 Brescia + 804
3 Roma + 790
4 Venezia + 781
5 Treviso + 662
6 Torino + 590
7 Vicenza + 572
8 Bergamo + 557
9 Milano + 549
10 Varese + 418

*La classifica completa di tutte le province italiane è disponibile in calce alla nota stampa.

Da non dimenticare è il dato sul potenziale fotovoltaico che, anche in questa quarta edizione del Barometro del Fotovoltaico, vuole mettere in luce le province con maggiore potenziale in termini di numero di impianti fotovoltaici realizzabili. Le aree a maggior potenziale (inespresso) di adozione del fotovoltaico sono state individuate analizzando la percentuale di edifici privi di impianti solari sul totale di quelli a 1,2,3 e 4 piani, ovvero di quelli che hanno facilmente l’ opportunità di installare un impianto fotovoltaico. Sul podio Verbano Cusio Ossola, Palermo e Genova.


Di seguito la classifica delle 10 province italiane con maggiore potenziale fotovoltaico nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021.

 

CLASSIFICA PROVINCIA TASSO DI ADOZIONE POTENZIALE (edifici non dotati di impianti solari sul totale degli edifici disponibili)
1 Verbano Cusio Ossola 97,40%
2 Palermo 97,19%
3 Genova 97,05%
4 Napoli 96,97%
5 Imperia e Isernia 96,79%
6 Reggio di Calabria 96,77%
7 Messina 96,75%
8 Crotone 96,69%
9 Enna 96,62%
10 Sassari 96,44%

Il fenomeno nascente delle comunità energetiche

Una comunità energetica, detta anche CES, è un modello energetico diffuso basato su autoproduzione autoconsumo e condivisione di energia da fonti rinnovabili, elettriche e termiche, che si integra con i più grandi impianti a tecnologie pulite, in grado di contribuire alla lotta contro l’emergenza climatica. Secondo i dati di Legambiente[1], ad oggi, sono 2 le comunità energetiche realizzate in Italia: la prima, chiamata “Comunità energetica e solidale di Napoli Est” sorge nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, in provincia di Napoli, mentre la seconda, denominata “City Hall”, si trova a Magliano Alpi, in provincia di Cuneo. Altre 16 comunità energetiche sono in  fase di progettazione e, altre 7, in movimento, ovvero ancora nelle primissime fasi preliminari che vedono coinvolti Comuni, imprese e cittadini.
Stando alle previsioni di Legambiente, il 2022 sarà quindi l’anno decisivo per l’implementazione delle comunità energetiche in Italia che vede in prima linea, per la difesa dell’ambiente, Sardegna Puglia e Sicilia, le tre regioni in cui stanno prendendo il via la maggior parte di questi progetti.

 

“Lo sviluppo delle comunità energetiche costituisce il segno di un’importante presa di coscienza da parte degli italiani della convenienza delle energie rinnovabili. Grazie a questa nuova modalità di approvvigionamento energetico infatti, il fotovoltaico, non resta più confinato alle iniziative di un singolo utente o di una singola azienda ma diventa una valida alternativa da pianificare e adottare per una intera comunità o territorio”conclude Alessandro Villa, AD di Elmec Solar.


Di seguito un elenco completo delle comunità energetiche nascenti nelle regioni di Sardegna, Puglia e Sicilia.

REGIONE NOME DELLA COMUNITÁ ENERGETICA
Sardegna Comunità energetica rinnovabile di Ussaramanna
Sardegna Comunità energetica rinnovabile di Villanovaforru
Sardegna Le 3 case dell’energia di Serrenti
Puglia Comunità energetica rinnovabile di Biccari
Puglia PAN – Puglia Active Network
Puglia Comunità energetica rinnovabile di Roseto Valfortore
Sicilia Comunità energetica rinnovabile “Common light”
Sicilia Comunità Energetica di Ragusa

*CLASSIFICA COMPLETA DELLE PROVINCE

CLASSIFICA REGIONE PROVINCIA TOTALE EDIFICI UTILIZZATI TOTALE IMPIANTI GIUGNO 2021 TOTALE IMPIANTI SETTEMBRE 2021 INCREMENTO DA GIUGNO A SETTEMBRE POTENZA TOTALE 2021
1 Lazio ROMA 454749 38818 39608 790 504,73
2 Lombardia BRESCIA 258139 31357 32161 804 544,64
3 Veneto TREVISO 218209 31326 31988 662 393,49
4 Veneto PADOVA 215374 29135 29995 860 391,12
5 Veneto VICENZA 216709 25577 26149 572 345,63
6 Piemonte TORINO 384198 24533 25123 590 476,91
7 Lombardia BERGAMO 202300 22132 22689 557 362,21
8 Veneto VERONA 192147 22063 22620 557 422,86
9 Lombardia MILANO 279574 21142 21691 549 384,93
10 Veneto VENEZIA 180409 21315 22096 781 242,7
11 Friuli Venezia Giulia UDINE 173042 20027 20326 299 322,55
12 Trentino Alto Adige TRENTO 140099 18348 18708 360 202,98
13 Emilia Romagna BOLOGNA 142362 18501 18884 383 374,29
14 Puglia LECCE 348483 17689 18059 370 710,89
15 Emilia Romagna MODENA 136272 17782 18150 368 297,73
16 Umbria PERUGIA 171635 17180 17477 297 371,57
17 Puglia BARI 198112 15964 16352 388 527,53
18 Piemonte CUNEO 200054 15410 15740 330 589,92
19 Lombardia VARESE 186567 15626 16044 418 167,48
20 Emilia Romagna RAVENNA 102172 12332 12546 214 403,63
21 Emilia Romagna REGGIO EMILIA 109589 12188 12436 248 191,47
22 Sicilia CATANIA 258487 11744 12021 277 239,51
23 Friuli Venezia Giulia PORDENONE 97612 11498 11720 222 178,69
24 Sardegna SASSARI 319316 11138 11371 233 247,67
25 Calabria COSENZA 228602 10935 11257 322 268,7
26 Emilia Romagna FORLI’ 95884 10833 11072 239 245,49
27 Marche ANCONA 94773 10294 10491 197 310,05
28 Sardegna SUD SARDEGNA 146879 10049 10155 106 204,57
29 Lombardia MANTOVA 105206 10107 10335 228 250,46
30 Lombardia MONZA E DELLA BRIANZA 123881 9909 10156 247 124,21
31 Campania NAPOLI 330226 9746 9999 253 195,07
32 Lombardia COMO 135890 9701 9909 208 109,56
33 Campania SALERNO 233060 9578 9796 218 274,03
34 Lombardia CREMONA 81714 9489 9736 247 258,97
35 Lazio LATINA 137850 9237 9406 169 268,93
36 Trentino Alto Adige BOLZANO 90910 9030 9139 109 264,1
37 Campania CASERTA 198304 8974 9144 170 272,96
38 Sicilia PALERMO 313961 8629 8826 197 192
39 Lombardia PAVIA 155888 8618 8914 296 203,4
40 Toscana FIRENZE 160530 8065 8232 167 125,77
41 Emilia Romagna PARMA 102658 8035 8244 209 212,91
42 Emilia Romagna FERRARA 99727 7846 7979 133 207,52
43 Sardegna CAGLIARI 84623 7732 7892 160 246,65
44 Toscana AREZZO 87790 7436 7579 143 179,47
45 Marche PESARO E URBINO 88851 7405 7567 162 262,91
46 Puglia TARANTO 153472 7413 7567 154 386,42
47 Emilia Romagna RIMINI 74578 7437 7628 191 102,91
48 Lazio VITERBO 82267 7319 7481 162 485,24
49 Sicilia SIRACUSA 133134 7308 7463 155 212,62
50 Abruzzo CHIETI 117033 7197 7319 122 241,72
51 Marche MACERATA 81277 7236 7344 108 320,59
52 Sardegna NUORO 85997 7066 7152 86 141,53
53 Piemonte ALESSANDRIA 145244 6989 7111 122 277,66
54 Toscana PISA 94658 7047 7210 163 107,32
55 Piemonte NOVARA 91760 7017 7177 160 113,8
56 Sicilia MESSINA 215680 6868 7008 140 71,45
57 Sicilia AGRIGENTO 177994 6818 6944 126 232,06
58 Sicilia TRAPANI 182771 6801 6926 125 165,59
59 Sicilia RAGUSA 134456 6790 6966 176 225,77
60 Toscana LUCCA 150162 6548 6736 188 75,11
61 Lazio FROSINONE 164843 6409 6546 137 189,68
62 Puglia BRINDISI 143834 6277 6395 118 503,88
63 Abruzzo TERAMO 78898 6301 6436 135 255,73
64 Calabria CATANZARO 119778 6174 6296 122 143,62
65 Calabria REGGIO DI CALABRIA 195875 6194 6328 134 79,56
66 Basilicata POTENZA 126318 6070 6163 93 196,23
67 Emilia Romagna PIACENZA 84558 6132 6283 151 200,19
68 Puglia FOGGIA 134664 5938 6032 94 626,45
69 Campania AVELLINO 137624 5721 5825 104 93,67
70 Abruzzo L’AQUILA 129312 5396 5481 85 174,64
71 Veneto BELLUNO 79846 5205 5266 61 53,39
72 Veneto ROVIGO 78696 5100 5220 120 330,85
73 Piemonte ASTI 76861 4973 5062 89 95,42
74 Lombardia LECCO 69950 5024 5141 117 59,95
75 Sardegna ORISTANO 77389 4510 4554 44 142,83
76 Friuli Venezia Giulia GORIZIA 34636 4539 4611 72 44,67
77 Campania BENEVENTO 91121 4453 4505 52 70,92
78 Lombardia LODI 40342 4493 4616 123 134
79 Toscana LIVORNO 58750 4383 4494 111 81,67
80 Lombardia SONDRIO 76672 4294 4363 69 56,4
81 Abruzzo PESCARA 68018 4282 4404 122 96,85
82 Sicilia CALTANISSETTA 102543 4203 4284 81 99,41
83 Umbria TERNI 56296 4161 4227 66 139,06
84 Toscana PISTOIA 77094 3887 3947 60 44,66
85 Toscana GROSSETO 58407 3862 3912 50 87,56
86 Marche ASCOLI PICENO 43860 3721 3799 78 126,31
87 Toscana SIENA 60054 3637 3715 78 79,15
88 Molise CAMPOBASSO 80598 3359 3418 59 138,12
89 Piemonte BIELLA 61627 3262 3314 52 97,77
90 Liguria GENOVA 110928 3222 3275 53 31,99
91 Piemonte VERCELLI 56184 3211 3276 65 93,39
92 Marche FERMO 42410 3223 3278 55 112,23
93 Lazio RIETI 71965 3192 3251 59 29,83
94 Basilicata MATERA 49624 3032 3101 69 189,66
95 Toscana MASSA CARRARA 66961 2957 3000 43 26,33
96 Puglia BARLETTA-ANDRIA-TRANI 61656 2846 2929 83 178,31
97 Liguria SAVONA 68207 2777 2825 48 34,83
98 Calabria VIBO VALENTIA 71284 2724 2755 31 43,48
99 Valle d’Aosta AOSTA 51352 2650 2698 48 25,94
100 Sicilia ENNA 75483 2516 2548 32 77,43
101 Liguria LA SPEZIA 54385 2440 2476 36 26,64
102 Toscana PRATO 50385 2384 2415 31 84,02
103 Friuli Venezia Giulia TRIESTE 35809 2200 2224 24 31,45
104 Calabria CROTONE 65185 2097 2156 59 39,54
105 Liguria IMPERIA 64147 2020 2057 37 30,57
106 Piemonte VERBANO-CUSIO-OSSOLA 67162 1711 1747 36 19,99
107 Molise ISERNIA 38408 1222 1233 11 41,58

 https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/07/Comunita-Rinnovabili-2021.pdf

***

Elmec Solar
Elmec Solar, società B Corp certificata, è l’azienda del gruppo Elmec di Brunello (VA) che si occupa di energie rinnovabili e di sostenibilità energetica. Elmec Solar progetta e installa impianti fotovoltaici solari, sistemi per l’accumulo di energia, pompe di calore, colonnine di ricarica elettrica e sistemi di digital lighting con il massimo dell’attenzione e con l’intento aiutare  famiglie e imprese a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità ambientale e di efficientamento dei costi dell’energia. L’azienda è parte integrante di un polo tecnologico che quotidianamente dialoga con le più importanti realtà internazionali. Un modello che è riconosciuto per il costante contributo all’innovazione e allo sviluppo, tra le 50 aziende leader nella digital transformation scelte da Forbes. In questo contesto, Elmec Solar opera con affidabilità secondo i più elevati standard qualitativi.

Ulteriori informazioni: https://www.elmecsolar.com/

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -XIII tappa dei Digital Regional Summit, promossa da The Innovation Group, in collaborazione con Regione Lombardia si terrà a Milano il prossimo 5 febbraio presso la Sala Biagi di Palazzo Lombardia

Mercury Auctions - aste online giudiziarie

Remarketing  Marine - aste online nautiche

Agenzia immobiliare Milano vendita acquisto case immobili di pregio

Kynetic realizzazione siti web a Salerno

Gestione professionale social network con scrittura di post - Kynetic social media agency salerno

Most Popular

Recent Comments